M1 Kvadraturen-Sørlandsparken/Dyreparken-IKEA | 6 avg pr. time | 6 avg pr. time | 6 avg pr. time | 6 avg pr. time |
M1 Flekkerøy-Kvadraturen | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time |
M2/A2 Sørlandssenteret-Hånes-Kvadraturen-Voiebyen | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time |
M3/A3 Slettheia-Kvadraturen-Søm | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time |
M4 Hellemyr-Kvadraturen-Tømmerstø | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 6 avg pr. time | 3-2 avg pr. time |
10 Eg-Kvadraturen | 6 avg pr. time | 6 avg pr. time | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time |
12 Vågsbygd senter- Kjos
Haveby-Kvadraturen | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 6 avg pr. time | 2 avg pr. time |
12 Justvik-Kvadraturen | 6 avg pr. time | 3 avg pr. time | 5 avg pr. time | 2 avg pr. time |
13 Kvadraturen-Lund-Grimsmyra | 1 avg pr. time | 1 avg pr. time | 1 avg pr. time | - |
15 Tinnheia-Lund-Universitetet | 6 avg pr. time | 4 avg pr. time | 6 avg pr. time | 4-2 avg pr. time |
19 Suldalen-Kvadraturen-Gimlekollen | 2 avg pr. time | 2 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
30 Vennesla-Strai-Kristiansand | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
31 Vennesla-Torridalsveien-Kristiansand | 5 avg pr. time | 1 avg pr. time | 4 avg pr. time | 1 avg pr. time |
32 Høietun-Kristiansand | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 120 min |
35/36 Tveit-Kristiansand | 3 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
40/40E Søgne-Kristiansand | 5 avg pr. time | 2 avg pr. time | 5 avg pr. time | 2 avg pr. time |
45/46 Songdalen-Kristiansand | 4 avg pr. time | 2 avg pr. time | 4 avg pr. time | 1 avg pr. time |
42 Langenes - Tangvall | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
Lokalrute 51 Andøya-Vågsbygd
senter | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
Lokalrute 52 Bråvann-Vågsbygd
senter | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
Lokalrute 51/52 Vågsbygd senter-Slettheia | 2 avg pr. time | 2 avg pr. time | 2 avg pr. time | 2-1 avg pr. time |
56 Odderhei-Dvergsnes-Kvadraturen | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
200 Kristiansand-Mandal | 4 avg pr. time | 2 avg pr. time | 4 avg pr. time | 1 avg pr. time |
170 Kristiansand-Evje | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time | 2 avg pr. time | 1 avg pr. time |
100/100D/100E Kristiansand-Grimstad-Arendal | 5 avg pr. time | 2 avg pr. time | 5 avg pr. time | 1 avg pr. time |